廈門信瑞昌電子科技有限公司
貼片NTC熱敏電阻器0805系列參數(shù)表 | ||||||
規(guī)格編號(hào) | 電阻值 | R精度±% | B常數(shù) (K) | B精度±% | 最小包裝 | 起定量 |
(R25) | F=1%J=5% | (25/50/85℃) | F=1% H=3% | Kpcs/盤 | Kpcs/盤 | |
XRN05150J280HT | 15Ω | J | 2800 | H | 4 | 4 |
XRN05220J280HT | 22Ω | J | 2800 | H | 4 | 4 |
XRN05300J280HT | 30Ω | J | 2800 | H | 4 | 4 |
XRN05330J280HT | 33Ω | J | 2800 | H | 4 | 4 |
XRN05470J280HT | 47Ω | J | 2800 | H | 4 | 4 |
XRN05680J280HT | 68Ω | J | 2800 | H | 4 | 4 |
XRN05800J280HT | 80Ω | J | 2800 | H | 4 | 4 |
XRN05101J300HT | 100Ω | J | 3000 | H | 4 | 4 |
XRN05101J325HT | 100Ω | J | 3250 | H | 4 | 20 |
XRN05151J300HT | 150Ω | J | 3000 | H | 4 | 4 |
XRN05151J325HT | 150Ω | J | 3250 | H | 4 | 20 |
XRN05221J300HT | 220Ω | J | 3000 | H | 4 | 4 |
XRN05221J350HT | 220Ω | J | 3500 | H | 4 | 20 |
XRN05331J300HT | 330Ω | J | 3000 | H | 4 | 4 |
XRN05331J350HT | 330Ω | J | 3500 | H | 4 | 4 |
XRN05471J300HT | 470Ω | J | 3000 | H | 4 | 4 |
XRN05471J365HT | 470Ω | J | 3650 | H | 4 | 4 |
XRN05681J300HT | 680Ω | J | 3000 | H | 4 | 4 |
XRN05681J365HT | 680Ω | J | 3650 | H | 4 | 4 |
XRN05102J365HT | 1KΩ | J | 3650 | H | 4 | 4 |
XRN05102J410HT | 1KΩ | J | 4100 | H | 4 | 4 |
XRN05202J350HT | 2KΩ | J | 3500 | H | 4 | 4 |
XRN05222J350HT | 2.2KΩ | J | 3500 | H | 4 | 4 |
XRN05332J400HT | 3.3KΩ | J | 4000 | H | 4 | 4 |
XRN05472J350HT | 4.7KΩ | J | 3500 | H | 4 | 4 |
XRN05502J350HT | 5KΩ | J | 3500 | H | 4 | 4 |
XRN05103F345FT | 10KΩ | F | 3450 | F | 4 | 4 |
XRN05103J350HT | 10KΩ | J | 3500 | H | 4 | 4 |
XRN05103F395HT | 10KΩ | F | 3950 | F | 4 | 4 |
XRN05103J395HT | 10KΩ | J | 3950 | H | 4 | 4 |
XRN05223J380HT | 22KΩ | J | 3800 | H | 4 | 4 |
XRN05473F405FT | 47KΩ | F | 4050 | F | 4 | 4 |
XRN05473F415FT | 47KΩ | F | 4150 | F | 4 | 4 |
XRN05473J390HT | 47KΩ | J | 3900 | H | 4 | 4 |
XRN05503J390HT | 50KΩ | J | 3900 | H | 4 | 4 |
XRN05683F415HT | 68KΩ | F | 4150 | F | 4 | 4 |
XRN05683J415HT | 68KΩ | J | 4150 | H | 4 | 4 |
XRN05104F425FT | 100KΩ | F | 4250 | F | 4 | 4 |
XRN05104J400HT | 100KΩ | J | 4000 | H | 4 | 4 |
XRN05104J425HT | 100KΩ | J | 4250 | H | 4 | 4 |
XRN05154J410HT | 150KΩ | J | 4100 | H | 4 | 4 |
XRN05154J450HT | 150KΩ | J | 4500 | H | 4 | 4 |
XRN05224J410HT | 220KΩ | J | 4100 | H | 4 | 4 |
XRN05224J450HT | 220KΩ | J | 4500 | H | 4 | 4 |
XRN05333J410HT | 330KΩ | J | 4100 | H | 4 | 4 |
XRN05334J450HT | 330KΩ | J | 4500 | H | 4 | 4 |
XRN05473J410HT | 470KΩ | J | 4100 | H | 4 | 4 |
XRN05474J450HT | 470KΩ | J | 4500 | H | 4 | 4 |
XRN05504J410HT | 500KΩ | J | 4100 | H | 4 | 4 |
XRN05564J410HT | 560KΩ | J | 4100 | H | 4 | 4 |
XRN05564J450HT | 560KΩ | J | 4500 | H | 4 | 4 |
XRN05684J410HT | 680KΩ | J | 4100 | H | 4 | 4 |
XRN05684J450HT | 680KΩ | J | 4500 | H | 4 | 4 |
XRN05105J425HT | 1MΩ | J | 4250 | H | 4 | 4 |
XRN05105J450HT | 1MΩ | J | 4500 | H | 4 | 4 |
XRN05205J435HT | 2MΩ | J | 4350 | H | 4 | 4 |
XRN05205J450HT | 2MΩ | J | 4500 | H | 4 | 4 |
關(guān)注官方微信
天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營
天天IC網(wǎng) ( www.cpg-daxis.com ) 版權(quán)所有?2014-2023 粵ICP備15059004號(hào)