深圳市淘芯電子有限公司
參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|
Status:
|
Active
|
制造商: | Infineon | |
產(chǎn)品種類: | IGBT 模塊 | |
RoHS: | 否 | |
商標: | Infineon Technologies | |
產(chǎn)品: | IGBT Silicon Modules | |
配置: | Dual Common Emitter Common Gate | |
集電極—發(fā)射極最大電壓 VCEO: | 1200 V | |
集電極—射極飽和電壓: | 2.7 V | |
在25 C的連續(xù)集電極電流: | 1600 A | |
柵極—射極漏泄電流: | 400 nA | |
最大工作溫度: | + 150 C | |
封裝 / 箱體: | IHM | |
柵極/發(fā)射極最大電壓: | +/- 20 V | |
最小工作溫度: | - 40 C | |
安裝風格: | Screw | |
Pd-功率耗散: | 10 kW | |
工廠包裝數(shù)量: | 1 |
關(guān)注官方微信
天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網(wǎng) ( www.cpg-daxis.com ) 版權(quán)所有?2014-2023 粵ICP備15059004號